Моторный привод МЗ-2
Описание
Таблица 1. Технические характеристики моторного привода МЗ-2
Технические данные | Значения |
---|---|
Установка | наружная, навесная |
мощность | 1.1 кВт |
Частота вращения | 1410 об/мин |
Напряжение | 220/380 В |
Максимальный момент выходного вала | около 2.5 кг/м. |
Диаметр выходного вала | 25 мм |
Число рабочих положений | 38 |
Число номинальных (промежуточных) положений привода | 1 |
Масса | 120 кг |
Габариты | 837*660*328 |
Более новым и совершенным вариантом привода МЗ-2 является привод МЗ-4