Моторный привод МА-1/23
Моторный привод МА-1/23
Реализуем моторные привода МА-1/23 по самым низким ценам в отрасли. Доставка по России. Только в компании ООО «Лидер-Энерго»
Описание
Основные технические данные и характеристики моторного привода типа МА-1/23 (снят с производства, применяется вместе с РПН типа РНТ-13)
№ п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
1 | Год проведения капитального ремонта и модернизации | — |
2 | Масса привода, не более кг. | 190 |
3 | Установка, степень защиты | Наружная, IР54 |
4 | Управление | Ручное; от электродвигателя дистанционное; от электродвигателя автоматическое, от блока автоматического регулирования |
5 | Число переключений привода до капитального ремонта, тыс. переключений | 50 |
6 | Напряжение питания | |
— силовых цепей | 3ф, ~380 В, 50 Гц | |
— цепей управления | 1ф, ~220 В, 50 Гц | |
7 | Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
8 | Количество оборотов выходного вала на одно переключение | 1 |
9 | Время переключения на одно положение от электродвигателя, не более сек. | 3 |
10 | Количество оборотов рукоятки ручного управления на одно переключение | 4 |
11 | Номинальный момент на выходном валу, Нм | 250 |
12 | Число положений привода | 23 |
13 | Число номинальных (промежуточных) положений | 12 положение |
14 | Автоматическое включение обогрева привода, 0С (диапазон регулирования термостата +5÷30 0С) | + 10 0С |
15 | Количество и мощность нагревателей, п х Вт | 1х400 |
Комплектность поставки
Наименование | Кол-во |
Привод типа МА-1/23 | 1 |
Рукоятка ручного переключения | 1 |
Документация: | |
Паспорт после ремонта и модернизации; | 1 |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации; | 1 |
Протокол контрольных испытаний привода типа МА-1/23 | 1 |