Указатель положений РПН типа УП
Указатели положения РПН типа УП предназначены для индикации положения РПН в приводах отечественного и импортного производства, а также для передачи данных о положении привода в цифровом виде для систем АСУ.
Таблица 1. Технические характеристики указателей положения РПН типа УП (логометров)
| Напряжение питания | |
| — для УП-25, УП-31 и УП-32 | ~220 В ± 10% |
| — для УП-2, УП-22, УП-23, УП-4 и УП-41 | ~85…264 B, =120…370 В |
| Потребляемая мощность не более | 15 Вт |
| Яркость свечения индикатора | 10000 мКд |
| Максимальный ток на клеммах реле управления | 120 мA |
| Максимальное допустимое напряжение на клеммах реле управления | 400 В |
| Температурный диапазон | -40 .. +50 °С |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Срок службы | 12 лет |
Таблица 2. Габаритные размеры указателей положения РП
| Тип корпуса | Габаритные размеры, мм | Размеры вырубного отверстия, мм | ||
| высота | ширина | глубина | ||
| А, настенный | 120 | 120 | 64 | — |
| Б, щитовой | 144 | 144 | 84 | 138х138 |
| Б, щитовой | 144 | 144 | 84 | 138х138 |
| Б, щитовой | 144 | 144 | 84 | 138х138 |
| В, щитовой | 120 | 1204 | 96 | 110х110 |
| Г, щитовой с промежуточной рамкой | 96 | 96 | 111 | 110х110 |
| Г, щитовой | 144 | 144 | 84 | 91х91 |
| Д, щитовой | 72 | 144 | 111 | 67х138 |
| Е, щитовой | 48 | 964 | 96 | 44х91 |

