Вводы ВСТ, ВСТБ, ПНТУ на 3 – 6 кВ
Вводы ВСТ, ВСТБ, ПНТУ на 3 – 6 кВ
Вводы ВСТБ-3/4000-1-УХЛ1, ПНТУ-3/5000-1-Т1, ВСТ-6/1600-1-УХЛ1
Описание
Характеристика вводов на 3 – 6 кВ
| Наименование | Номинальный ток, А | Климатическое исполнение | Размеры, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | AxD | a1xd1 | D2 | h1 | h2 | ||||
| ВСТБ-3/4000-1-УХЛ1 | 4000 | УХЛ | 710 | 60xØ18 | 40xØ13 | 160 | 517 | 193 | |
| Наименование | Номинальный ток, А | Климатическое исполнение | Размеры, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | a x d | a1 x b1 x d1 | D2 | h1 | h2 | ||||
| ПНТУ-3/5000-1-Т1 | 5000 | Т | 776 | 60x Ø18 | 40 x 60 x Ø13 | 160 | 471 | 305 | |
| ПНТУ-3/5000-1-У1 | 5000 | У | 776 | 60x Ø18 | 40 x 60 x Ø13 | 160 | 469 | 216 | |
| Наименование | Номинальный ток, А | Климатическое исполнение | Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | AxD | D1 | D2 | D3 | h1 | h2 | h3 | ||||
| ВСТ-6/1600-1-УХЛ1 | 1600 | УХЛ | 750 | 45xØ14 | М33х2 | 105 | 180 | 497 | 243 | 13 | |



