Шкаф ШАОТ-ДЦ-4
Шкаф ШАОТ-ДЦ-4
Шкафы типа ШАОТ-ДЦ предназначены для автоматического и ручного управления системой охлаждением трансформатора с принудительной циркуляцией масла.
Description
Технические данные шкафа ШАОТ-ДЦ-4
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 380 |
Напряжение цепей управления, В | 220 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Напряжение оперативных цепей постоянного тока, В | 220 |
Номинальный ток, А | 125 |
Система заземления | TN-S |
Сопротивление изоляции электрически независимых цепей | не менее 10 МОм |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Стойкость к воздействию механических факторов, по ГОСТ 17156.1-90 | М39 |
Степень защиты, по ГОСТ 14254 | IP 55 |
Габаритные размеры, мм:-Высота-Ширина-Глубина | 1900 х 800 х 400 |
Масса, кг не более: | 150 |
Условия эксплуатации. Размещение – открытые площадки; Рабочая температура окружающего воздуха- от 40 до +40 0С;Относительная влажность при 250С- не более 80%; Высота установки над уровнем моря – до 1000м;Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; |