РПН типа РНТА, Украина
РПН типа РНТА, Украина
Устройства РПН типа РНТА на номинальное напряжение 35-60 кВ, номинальные токи 125, 630, 1250 А предназначены для встроенного ступенчатого регулирования под нагрузкой напряжения трехфазных силовых трансформаторов общего назначения с регулированием в нейтрали.
Описание
Устройства РПН типа РНТА на номинальное напряжение 35-60 кВ, номинальные токи 125, 630, 1250 А предназначены для встроенного ступенчатого регулирования под нагрузкой напряжения трехфазных силовых трансформаторов общего назначения с регулированием в нейтрали.
Устройства РПН изготавливаются в различиях исполнениях в зависимости от номинального тока, номинального напряжения, числа ступеней, схемы регулирования.
| Наименование параметра | Норма | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, kV | 35 | 10 |
| Номинальный ток, А | 125 | 160 |
| Максимальный ток переключения, А | 250 | 320 |
| Номинальное напряжение ступени, kV | 0,5 | 0,25 |
| Число ступеней регулирования | 8 | |
| Количество переключений до смены масла в баке устройства РПН, тыс. переключений, не менее | 100 | |
| Ударный ток короткого замыкания, kA, максимальное значение. | 6,25 | 8 |
| Установившийся ток короткого замыкания, kA | 2,5 | 3,15 |
| Номинальное напряжение питания электродвигателя переменного тока, V | 220/380 | |
| Номинальное напряжение питания цепей управления, V, переменного тока | 220 | |
| Время переключения на одно положение, s | 0,6 | |
| Частота, Hz | 50 | |
| Масса устройства РПН без масла, kg | 160 | |


