
ООО "Лидер-Энерго"
официальный дилер
Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH - MR (Германия).
официальный дилер
Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH - MR (Германия).
Вводы ВСТА, ВСТБ на 35 кВ
Характеристика вводов на 35 кВ
Наименование | Номинальный ток, А | Климатическое исполнение | Размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D, AxD | D1 | D2 | h1 | h2 | ||||
ВСТА-35/100-2-УХЛ1 | 100 | УХЛ | 582 | М16 | Ø7 | 104 | 457 | 125 | |
ВСТБ-35/100-2-УХЛ1 | 100 | УХЛ | 712 | М16 | Ø7 | 104 | 587 | 125 | |
ВСТА-35/100-2-У1 | 100 | У | 582 | М16 | Ø7 | 104 | 457 | 125 | |
ВСТА-35/100-2-Т1 | 100 | Т | 582 | М16 | Ø7 | 104 | 457 | 125 | |
ВСТА-35/250-2-УХЛ1 | 250 | УХЛ | 582 | М16 | Ø15,5 | 104 | 457 | 125 | |
ВСТА-35/250-2-У1 | 250 | У | 582 | М16 | Ø15,5 | 104 | 457 | 125 | |
ВСТА-35/250-2-Т1 | 250 | Т | 582 | М16 | Ø15,5 | 104 | 457 | 125 | |
BСТБ-35/250-2-УХЛ1 | 250 | УХЛ | 712 | М16 | Ø15,5 | 104 | 587 | 125 | |
ВСТБ-35/250-2-У1 | 250 | У | 712 | М16 | Ø15,5 | 104 | 587 | 125 | |
ВСТБ-35/250-2-Т1 | 250 | Т | 712 | М16 | Ø15,5 | 104 | 587 | 125 | |
ВСТА-35/400-2-УХЛ1 | 400 | УХЛ | 582 | М16 | Ø20 | 104 | 457 | 125 | |
ВСТА-35/400-2-У1 | 400 | У | 582 | М16 | Ø20 | 104 | 457 | 125 | |
ВСТА-35/400-2-Т1 | 400 | Т | 582 | М16 | Ø20 | 104 | 457 | 125 | |
ВСТБ-35/400-2-УХЛ1 | 400 | УХЛ | 712 | М16 | Ø15,5 | 104 | 587 | 125 | |
ВСТБ-35/400-2-У1 | 400 | У | 712 | М16 | Ø15,5 | 104 | 587 | 125 | |
ВСТБ-35/400-2-Т1 | 400 | Т | 712 | М16 | Ø15,5 | 104 | 587 | 125 | |
ВСТБ-35/630-2-УХЛ1 | 630 | УХЛ | 582 | М20х1,5 | Ø20 | 104 | 457 | 125 | |
ВСТА-35/630-2-У1 | 630 | У | 582 | М20х1,5 | Ø20 | 104 | 457 | 125 | |
ВСТА-35/630-2-Т1 | 630 | Т | 582 | М20х1,5 | Ø20 | 104 | 457 | 125 | |
ВСТБ-35/630-2-УХЛ1 | 630 | УХЛ | 712 | М20х1,5 | Ø20 | 104 | 587 | 125 | |
ВСТБ-35/630-2-У1 | 630 | У | 712 | М20х1,5 | Ø20 | 104 | 587 | 125 | |
ВСТБ-35/630-2-Т1 | 630 | Т | 712 | М20х1,5 | Ø20 | 104 | 587 | 125 | |
ВСТБ-35/250-1-УХЛ1 | 250 | УХЛ | 830 | М16 | М12 | Ø104 | 587 | 243 | |
ВСТБ-35/250-1-У1 | 250 | У | 830 | М16 | М12 | Ø104 | 587 | 243 | |
ВСТБ-35/250-1-Т1 | 250 | Т | 830 | М16 | М12 | Ø104 | 587 | 243 | |
ВСТБ-35/250-1-УХЛ1 | 250 | УХЛ | 1150 | М16 | М12 | Ø104 | 587 | 563 | |
ВСТБ-35/250-1-У1 | 250 | У | 1150 | М16 | М12 | Ø104 | 587 | 563 | |
ВСТБ-35/250-1-Т1 | 250 | Т | 1150 | М16 | М12 | Ø104 | 587 | 563 | |
ВСТБ-35/250-1-УХЛ1 | 250 | УХЛ | 1280 | М16 | М12 | Ø104 | 587 | 693 | |
ВСТБ-35/250-1-У1 | 250 | У | 1280 | М16 | М12 | Ø104 | 587 | 693 | |
ВСТБ-35/250-1-Т1 | 250 | Т | 1280 | М16 | М12 | Ø104 | 587 | 693 | |
ВСТА-35/250-1-УХЛ1 | 250 | УХЛ | 702 | М16 | М12 | Ø104 | 457 | 245 | |
ВСТА-35/250-1-У1 | 250 | У | 702 | М16 | М12 | Ø104 | 457 | 245 | |
ВСТА-35/250-1-Т1 | 250 | Т | 702 | М16 | М12 | Ø104 | 457 | 245 | |
ВСТБ-35/400-1-УХЛ1 | 400 | УХЛ | 840 | М16 | М16 | Ø104 | 587 | 253 | |
ВСТБ-35/400-1-У1 | 400 | У | 840 | М16 | М16 | Ø104 | 587 | 253 | |
ВСТБ-35/400-1-Т1 | 400 | Т | 840 | М16 | М16 | Ø104 | 587 | 253 | |
ВСТБ-35/400-1-УХЛ1 | 400 | УХЛ | 1120 | М16 | М16 | Ø104 | 587 | 533 | |
ВСТБ-35/400-1-У1 | 400 | У | 1120 | М16 | М16 | Ø104 | 587 | 533 | |
ВСТБ-35/400-1-Т1 | 400 | Т | 1120 | М16 | М16 | Ø104 | 587 | 533 | |
ВСТБ-35/400-1-УХЛ1 | 400 | УХЛ | 1300 | М16 | М16 | Ø104 | 587 | 713 | |
ВСТБ-35/400-1-У1 | 400 | У | 1300 | М16 | М16 | Ø104 | 587 | 713 | |
ВСТБ-35/400-1-Т1 | 400 | Т | 1300 | М16 | М16 | Ø104 | 587 | 713 | |
ВСТА-35/400-1-УХЛ1 | 400 | УХЛ | 710 | М16 | М16 | Ø104 | 455 | 255 | |
ВСТБ-35/630-1-УХЛ1 | 400 | УХЛ | 840 | М20х1,5 | М20х1,5 | Ø104 | 587 | 253 | |
ВСТБ-35/630-1-У1 | 400 | У | 840 | М20х1,5 | М20х1,5 | Ø104 | 587 | 253 | |
ВСТБ-35/630-1-Т1 | 630 | Т | 840 | М20х1,5 | М20х1,5 | Ø104 | 587 | 253 | |
ВСТБ-35/630-1-УХЛ1 | 630 | УХЛ | 1120 | М20х1,5 | М20х1,5 | Ø104 | 587 | 533 | |
ВСТБ-35/630-1-У1 | 630 | У | 1120 | М20х1,5 | М20х1,5 | Ø104 | 587 | 533 | |
ВСТБ-35/630-1-Т1 | 630 | Т | 1120 | М20х1,5 | М20х1,5 | Ø104 | 587 | 533 | |
ВСТБ-35/630-1-УХЛ1 | 630 | УХЛ | 1300 | М20х1,5 | М20х1,5 | Ø104 | 587 | 713 | |
ВСТБ-35/630-1-У1 | 630 | У | 1300 | М20х1,5 | М20х1,5 | Ø104 | 587 | 713 | |
ВСТБ-35/630-1-Т1 | 630 | Т | 1300 | М20х1,5 | М20х1,5 | Ø104 | 587 | 713 | |
ВСТА-35/630-1-УХЛ1 | 630 | УХЛ | 710 | М16 | М16 | Ø104 | 455 | 255 | |
ВСТБ-35/400-1-УХЛ1 | 400 | УХЛ | 1192 | М16 | М16 | Ø126 | 692 | 500 | |
ВСТБ-35/630-2-УХЛ1 | 630 | УХЛ | 818 | М20х1,5 | 24 | Ø126 | 693 | 125 | |
ВСТБ-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | УХЛ | 1002 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 744 | 258 | |
ВСТБ-35/1000-1-У1 | 1000 | У | 1002 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 744 | 258 | |
ВСТБ-35/1000-1-Т1 | 1000 | Т | 1002 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 744 | 258 | |
ВСТБ-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | УХЛ | 1242 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 744 | 498 | |
ВСТБ-35/1000-1-У1 | 1000 | У | 1242 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 744 | 498 | |
ВСТБ-35/1000-1-Т1 | 1000 | Т | 1242 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 744 | 498 | |
ВСТБ-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | УХЛ | 1462 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 744 | 718 | |
ВСТБ-35/1000-1-У1 | 1000 | У | 1462 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 744 | 718 | |
ВСТБ-35/1000-1-Т1 | 1000 | Т | 1462 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 744 | 718 | |
ВСТА-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | УХЛ | 872 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 609 | 263 | |
ВСТБ-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | УХЛ | 1084 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 744 | 340 | |
ВСТА-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | УХЛ | 975 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø104 | 609 | 366 | |
ВСТБ-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | УХЛ | 1349 | 45хØ14 | М27х1,5 | Ø126 | 844 | 505 | |
ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | УХЛ | 1095 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 792 | 303 | |
ВСТБ-35/1600-1-У1 | 1600 | У | 1095 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 792 | 303 | |
ВСТБ-35/1600-1-Т1 | 1600 | Т | 1095 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 792 | 303 | |
ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | УХЛ | 1320 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 792 | 528 | |
ВСТБ-35/1600-1-У1 | 1600 | У | 1320 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 792 | 528 | |
ВСТБ-35/1600-1-Т1 | 1600 | Т | 1320 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 792 | 528 | |
ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | УХЛ | 1530 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 792 | 738 | |
ВСТБ-35/1600-1-У1 | 1600 | У | 1530 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 792 | 738 | |
ВСТБ-35/1600-1-Т1 | 1600 | Т | 1530 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 792 | 738 | |
ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | УХЛ | 1215 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 792 | 423 | |
ВСТБ-35/1600-1-У1 | 1600 | У | 1610 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 818 | 750 | |
ВСТА-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | УХЛ | 950 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 662 | 288 | |
ВСТА-35/1600-1-Т1 | 1600 | Т | 950 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 662 | 288 | |
ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | УХЛ | 1430 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 792 | 638 | |
ВСТА-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | УХЛ | 1245 | 45хØ14 | М33х2 | Ø126 | 662 | 583 | |
ВСТБ-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | УХЛ | 1114 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 806 | 308 | |
ВСТБ-35/2000-1-У1 | 2000 | У | 1114 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 806 | 308 | |
ВСТБ-35/2000-1-Т1 | 2000 | Т | 1114 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 806 | 308 | |
ВСТБ-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | УХЛ | 1394 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 806 | 588 | |
ВСТБ-35/2000-1-У1 | 2000 | У | 1394 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 806 | 588 | |
ВСТБ-35/2000-1-Т1 | 2000 | Т | 1394 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 806 | 588 | |
ВСТБ-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | УХЛ | 1574 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 806 | 768 | |
ВСТБ-35/2000-1-У1 | 2000 | У | 1574 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 806 | 768 | |
ВСТБ-35/2000-1-Т1 | 2000 | Т | 1574 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 806 | 768 | |
ВСТА-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | УХЛ | 992 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 684 | 308 | |
ВСТА-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | УХЛ | 1284 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 696 | 588 | |
ВСТА-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | УХЛ | 1130 | 60хØ18 | М42х3 | Ø126 | 696 | 434 | |
ВСТБ-35/2500-1-УХЛ1 | 2500 | УХЛ | 1172 | 60хØ18 | М48х3 | Ø126 | 849 | 323 | |
ВСТБ-35/2500-1-У1 | 2500 | У | 1172 | 60хØ18 | М48х3 | Ø126 | 849 | 323 | |
ВСТБ-35/2500-1-Т1 | 2500 | Т | 1172 | 60хØ18 | М48х3 | Ø126 | 849 | 323 | |
ВСТБ-35/2500-1-УХЛ1 | 2500 | УХЛ | 1442 | 60хØ18 | М48х3 | Ø126 | 849 | 593 | |
ВСТБ-35/2500-1-У1 | 2500 | У | 1442 | 60хØ18 | М48х3 | Ø126 | 849 | 593 | |
ВСТБ-35/2500-1-Т1 | 2500 | Т | 1442 | 60хØ18 | М48х3 | Ø126 | 849 | 593 | |
ВСТБ-35/2500-1-УХЛ1 | 2500 | УХЛ | 1622 | 60хØ18 | М48х3 | Ø126 | 849 | 773 | |
ВСТБ-35/2500-1-У1 | 2500 | У | 1622 | 60хØ18 | М48х3 | Ø126 | 849 | 773 | |
ВСТБ-35/2500-1-Т1 | 2500 | Т | 1622 | 60хØ18 | М48х3 | Ø126 | 849 | 773 | |
ВСТА-35/2500-1-УХЛ1 | 2500 | УХЛ | 1084 | 60хØ18 | М48х3 | Ø126 | 715 | 369 | |
ВСТА-35/2500-1-УХЛ1 | 2500 | УХЛ | 1035 | 60хØ18 | М48х3 | Ø126 | 715 | 320 |
ПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ
Также ООО "Лидер-Энерго" поставляет: