Трансформаторы из Китая
ООО Лидер-Энерго реализует масляные и сухие трансформаторы китайских производителей.
Масляные трансформаторы из Китая
- Аналоги трансформаторов:
- ТМ-25 - S9-25/10(6)KV-0.4, S9-25/10(6)KV-0.42
- ТМ-40 - S9-40/10(6)KV-0.4, S9-40/10(6)KV-0.42
- ТМ-63 - S9-63/10(6)KV-0.4, S9-63/10(6)KV-0.42
- ТМ-100 - S9-100/10(6)KV-0.4, S9-100/10(6)KV-0.42
- ТМ-160 - S9-160/10(6)KV-0.4, S9-160/10(6)KV-0.42, S9-160/10(6)KV-0.42
- ТМ-250 - S9-250/10(6)KV-0.4, S9-250/10(6)KV-0.42 , S9-250/10(6)KV-0.42
- ТМ-400 - S9-400/10(6)KV-0.4 , S9-400/10(6)KV-0.42, S9-400/10(6)KV-0.42
- ТМ-630 - S9-630/10(6)KV-0.4, S9-630/10(6)KV-0.42 , S9-630/10(6)KV-0.42
- ТМ-1000 - S9-1000/10(6)KV-0.4, S9-1000/10(6)KV-0.42, S9-1000/10(6)KV-0.42
- ТМ-1600 S9-1600/10(6)KV
- ТМ-2500 S9-2500/10(6)KV
Масляные китайские трансформаторы серии S9 мощностью до 2500 кВА

Rated capa- city (KVA) | Voltage | connection group tab | Loss | un- load cur- rent (%) | resis- tant vol- tage | weight | Measure (MM) | Dista- nce of Dinrail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
high (kv) | low (kv) | un- load | load | empty | oil | total | length (L) | width (W) | height (H) | cross (M)× length | ||||
| 10 | 6 10 10.5 11 | 0.4 | Yyn0 or Dyn11 | 65 | 330 | 3.5 | 4 | 90 | 35 | 150 | 760 | 400 | 950 | 350×350 |
| 20 | 105 | 480 | 3.0 | 135 | 60 | 225 | 885 | 400 | 955 | 350×350 | ||||
| 30 | 130 | 600 | 21 | 180 | 70 | 285 | 985 | 380 | 1015 | 400×400 | ||||
| 50 | 170 | 870 | 20 | 230 | 75 | 350 | 985 | 510 | 1035 | 400×450 | ||||
| 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 285 | 90 | 430 | 1060 | 465 | 1135 | 400×450 | ||||
| 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 295 | 95 | 475 | 1010 | 775 | 1070 | 400×450 | ||||
| 100 | 290 | 1500 | 1.6 | 330 | 100 | 520 | 1010 | 740 | 1095 | 400×450 | ||||
| 125 | 340 | 1800 | 1.5 | 380 | 110 | 600 | 1040 | 770 | 1135 | 400×550 | ||||
| 160 | 400 | 2200 | 1.4 | 440 | 120 | 685 | 1235 | 735 | 1165 | 550×550 | ||||
| 200 | 480 | 2600 | 1.3 | 515 | 135 | 800 | 1280 | 765 | 1210 | 550×550 | ||||
| 250 | 560 | 3050 | 1.2 | 610 | 160 | 940 | 1345 | 800 | 1315 | 550×550 | ||||
| 315 | 670 | 3650 | 1.1 | 715 | 180 | 1105 | 1395 | 850 | 1375 | 660×660 | ||||
| 400 | 800 | 4300 | 1.0 | 880 | 205 | 1310 | 1435 | 820 | 1460 | 660×660 | ||||
| 500 | 960 | 5150 | 1.0 | 1005 | 230 | 1515 | 1525 | 965 | 1450 | 660×660 | ||||
| 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 4.5 | 1155 | 265 | 1770 | 1615 | 1080 | 1615 | 660×660 | |||
| 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 1420 | 315 | 2160 | 1700 | 1120 | 1705 | 820×820 | ||||
| 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 1580 | 425 | 2520 | 1750 | 1140 | 1880 | 820×820 | ||||
| 1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 1940 | 495 | 3040 | 1850 | 1245 | 1835 | 820×820 | ||||
| 1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 2355 | 560 | 3800 | 1865 | 1285 | 2020 | 820×820 | ||||
| 2000 | 2600 | 17000 | 0.5 | 5 | 3165 | 755 | 4950 | 2300 | 1165 | 2305 | 1070×1070 | |||
| 2500 | 3000 | 20700 | 0.5 | 3880 | 1300 | 6580 | 2440 | 1315 | 2490 | 1070×1070 | ||||
Масляные трансформаторы S9 и S10 мощностью от 6300 кВА

Rated capacity (kVA) | Voltage combination and tap range (kV) | Vector group | S9 series | S10 series | No-load current (%) | Short-circuit inpedance (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | LV | No-load loss | load loss | No-load loss | load loss | ||||
| 6300 | 110±2*2.5% 121±2*2.5% | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 9.3 | 36 | 8.4 | 34 | 0.77 | 10.5 |
| 8000 | 11.2 | 45 | 10.1 | 43 | 0.77 | ||||
| 10000 | 13.2 | 53 | 11.9 | 50 | 0.72 | ||||
| 12500 | 15.6 | 63 | 14.0 | 60 | 0.72 | ||||
| 16000 | 18.8 | 77 | 17.0 | 73 | 0.67 | ||||
| 20000 | 22.0 | 93 | 19.8 | 88 | |||||
| 0.67 | |||||||||
| 25000 | 26.0 | 110 | 23.4 | 105 | 0.62 | ||||
| 31500 | 30.8 | 133 | 27.7 | 126 | 0.60 | ||||
| 40000 | 36.8 | 156 | 33.1 | 148 | 0.56 | ||||
| 50000 | 44.0 | 194 | 39.6 | 184 | 0.52 | ||||
| 63000 | 52.0 | 234 | 46.8 | 222 | 0.48 | ||||
| 75000 | 13.8 15.75 18 20 | 59.0 | 278 | 53.1 | 264 | 0.42 | 12-14 | ||
| 90000 | 68.0 | 320 | 61.2 | 304 | 0.38 | ||||
| 120000 | 84.8 | 397 | 76.3 | 377 | 0.34 | ||||
| 150000 | 100.2 | 472 | 90.2 | 448 | 0.30 | ||||
| 180000 | 112.5 | 532 | 101.3 | 505 | 0.25 | ||||
Сухие трансформаторы из Китая

Rated capacity (KVA) | Voltage combination(KV) | Connect groupid | Short circuit impe -dance (%) | No-load current (%) | Yawp grade (Db) | IP00(no crust) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High voltage (KV) | Low voltage (KV) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Gauge (mm) | Gross weight (kg) | |||||
| 30 | 6 6.3 10 | 0.4 | Yyn0 or Dyn11 | 4.0 | 2.8 | 45 | 670 | 500 | 700 | 400 | 280 |
| 50 | 2.5 | 45 | 720 | 500 | 770 | 400 | 400 | ||||
| 80 | 2.4 | 46 | 760 | 500 | 950 | 400 | 500 | ||||
| 100 | 2.2 | 46 | 980 | 600 | 1060 | 500 | 580 | ||||
| 125 | 2 | 47 | 1030 | 650 | 1100 | 500 | 660 | ||||
| 160 | 2 | 48 | 1050 | 650 | 1130 | 550 | 720 | ||||
| 200 | 1.8 | 48 | 1100 | 650 | 1150 | 550 | 920 | ||||
| 250 | 1.8 | 49 | 1150 | 760 | 1200 | 660 | 1100 | ||||
| 315 | 1.6 | 49 | 1210 | 760 | 1250 | 660 | 1250 | ||||
| 400 | 1.6 | 50 | 1270 | 760 | 1420 | 660 | 1600 | ||||
| 500 | 1.6 | 51 | 1320 | 760 | 1500 | 660 | 1850 | ||||
| 630 | 1.5 | 52 | 1360 | 760 | 1520 | 660 | 2200 | ||||
| 630 | 6 | 1.5 | 52 | 1430 | 760 | 1360 | 660 | 2100 | |||
| 800 | 1.5 | 53 | 1470 | 1000 | 1460 | 820 | 2300 | ||||
| 1000 | 1.3 | 54 | 1540 | 1000 | 1560 | 820 | 2800 | ||||
| 1250 | 1.3 | 55 | 1610 | 1000 | 1620 | 820 | 3200 | ||||
| 1600 | 1.3 | 56 | 1710 | 1250 | 1700 | 1070 | 3800 | ||||
| 2000 | 1.1 | 56 | 1830 | 1250 | 1930 | 1070 | 4800 | ||||
| 2500 | 1.1 | 57 | 1850 | 1250 | 1970 | 1070 | 5400 | ||||
![]() | ![]() | ![]() |




