РПН типа РС-9
Переключающие устройства РС-9 (RS-9)
Комплект переключающего устройства РС 9.3 с моторным приводом MZ-4.1 отвечает требованиям стандарта IЕС 60214 1- 2003.
Переключающее устройство РС-9.3 имеет компактную конструкцию, которая позволяет уменьшить габаритные размеры трансформатора и облегчает доступ для присоединения ответвлений регуляционной обмотки. Они могут встраиваться в трансформаторы колокольного типа без разсоединения основных узлов (масляного сосуда и избирателя).
Состав переключающего устройства РС- 9.3
- масляный сосуд для контактора
- высокоскоростной контактор резисторного типа
- избиратель
- предизбиратель
Переключающие устройства РС-9 производятся в различном исполнении в зависимости от номинального тока, номинального напряжения числа фаз, числа ступеней регулирования, вида предизбирателя.
Варианты исполнения
- Стандартная конструкция для работы в странах с умеренным климатом.
- Специальные конструкции для работы в странах с тропическим или холодным климатом.
- Специальные исполнения по требованиям клиентов.
| Наименование | Three phase (neutral) | Single phase | |
|---|---|---|---|
| Максимальный номинальный ток нагрузки I (um) | A | 200; 400; 630 | 800; 1200; 1600 |
| Макс. Номинальное ступенчатое напряжение U(m) | V | 4000; 3500; 3000 | 3000; 2500; 200 |
| Устойчивость к короткому замыканию - термическая (3 сек) - динамическая (пиковая величина) | kA kA | 4; 8; 12,6 10; 20; 31,5 | 16; 24; 24 40; 60; 60 |
| Номинальная переключающая способность P (stN) | kVA | 800; 1400; 1890;2000; 3000; 3200 | |
| Механическая выносливость/число переключений | 1 000 000 | ||
| Электрическая выносливость/число переключений (при I um и cos альфа = 1) | 5х10; 5х10; 2,5х10; 4х10; 2,5х10; 2х10 (в пятой степени) | ||
| Номинальная частота | Hz | 50/60 | |
| Рабочие положения | До 35 | ||
| Номинальный изоляционный уровень - наивысшее напряжение в сооружении U m - ном. выдержанное напряжение импульсной волной - ном. выдержанное напряжение промышленной частотой | kV kV kV | 41,5; 72,5; 123; 170; 245; 300; 250; 350; 550; 750; 950; 1050; 110; 140; 230; 325; 395; 460; | |
| Ном. Выдержанное напряжение внутренней изоляции: - по диапазону -между двумя ступенями | kV kV | 230; 300; 350; 420; 500 100; 120; 140; 140; 140; | |
| Масляный сосуд контактора | Рабочее давление до 0,3 бар (испытательное давление 0,6 бал). Выдерживает сушку в вакууме | ||
| Температурный диапазон | От -25 С до + 105 С | ||
| Длина | mm | От 550 до 885 | |
| Ширина | mm | До 620 | |
| Высота погружаемой части | mm | От 1112 до 2331 | |
| Вес | kg | От 200 до 300 | |
Для замены вышедшего из строя переключающего устройства РС-9 также может применяться РПН трансформатора типа OILTAP® MSE 340


