Камеры сборные одностороннего обслуживания серий КСО-309Л и КСО-310Л
| Камеры КСО-390Л и КСО-ЗЮЛ, выпускаемые по ТУ 3414-009- 01374263-2010, предназначены для работы в распределительных устройствах трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на номинальное напряжение 6 и 10 кВ для систем с изолированной нейтралью. |
| Наименование параметра | КСО-309Л | КСО-310Л |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей камер КСО, А | 630 | 630 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630 | 630 |
| Номинальный ток предохранителей, А | 31,5; 40; 50; 80; | 31,5; 40; 50; 80; 100; 160 100; 160 |
| Номинальный ток отключения выключателя, А | 630 | 630 |
| Ток термической стойкости, кА | 20 | 20 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51 | 51 |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 1 | 1 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 | б | б |
| Вид изоляции | воздушная | воздушная |
| Наличие изоляции токоведущих шин | с неизолир. | с неизолир. главных цепей шинами шинами |
| Наличие выкатных элементов | без выкатных | без выкатных элементов элементов |
| Вид линейных высоковольтных | кабельные | кабельные подсоединений |
| Условия обслуживания | с односторонним | с односторонним обслуживанием обслуживанием |
| Степень защиты оболочки с фасода по ГОСТ 14254-80 | IP20 | IP10 |
| Вид управления | местное | местное |
| Тип выключателя | ВНА | ВНВ |
| Масса, кг, не более | 250 | 250 |
| Габаритные размеры:высота ширинаглубина | 2050 800 800 | 2050 800 800 |
| Коммутационный ресурс выключателей. циклы | 20 | 5000 |
| Механический ресурс выключателей, циклы | 2000 | 5000 |
| Срок службы, лет | 25 | 25 |


