КРУ внутренней установки КРУ/БЕЛ
Устройства комплектные распределительные внутренней установки серии КРУ/БЕЛ
Устройства комплектные распределительные внутренней установки двухстороннего обслуживания серии КРУ/БЕЛ предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц на номинальное напряжение 6-10 кВ для сетей с изолированной или компенсированной нейтралью для комплектования распределительных устройств электрических подстанций.
КРУ поставляется отдельными ячейками. Состав КРУ определяется конкретным заказом.
Ячейки КРУ представляют с обей жесткую сварную конструкцию каркасного типа, разделенную на отсеки В отсеки,. с учетом современных требований надежности и безопасности, встроены коммутационная и измерительная аппаратура, заземляющие и блокировочные устройства, токоведущие части контактные соединения.
КРУ выполнены с одной системой сборных шин. питание на которые подается через вакуумный выключатель ячейки ввода.
Надежность электроснабжения обеспечивается релейной защитой.
Эксплуатация КРУ не требует постоянного обслуживания.
КРУ является аналогом КРУ серии К-104М К59.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей ячейки, А | 630; 1000; 1600; 2000; 2500 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 |
| Номинальный ток отключения выключателя (встроенного в КРУ), кА | 16; 20; 25; 31,5 |
| Ток термической стойкости в течение 3 с, кА | 10; 20; 31,5 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 32; 51 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: | |
| - оперативных цепей переменного тока | 220 |
| - оперативных цепей постоянного тока | 110; 220 |
| - цепи трансформаторов напряжения | 100 |
| - цепи силового трансформатора | 380/220 с глухо заземленной нейтралью |
| Уровень изоляции | По ГОСТ 1516.1 |
| Вид изоляции | Воздушная |
| Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | С неизолированными шинами |
| Вид линейных высоковольтных подсоединений | Кабельные; шинные |
| Условия обслуживания | С двухсторонним обслуживанием |
| Степень защиты оболочек (при закрытых дверях ячеек, отсеков и релейных шкафов, в рабочем положении выкатного элемента) по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Габаритные размеры LxBxH, мм, не более: | |
| - ячеек КРУ на токи до 1600 А | 750(600) х 1470(1600)х 2000 |
| - ячеек КРУ на токи 2000 А; 2500 А | 1100* 1600x2200 |
| Вес ячейки (максимальный), кг | 800 |
| Срок службы, лет | 25 |

