Ячейки высоковольтные для линий автоблокировки

Ячейки высоковольтные для линий автоблокировки КРУ/БЕЛ-6(10)-345-400 У1 и КРУ/БЕЛ-10-346-400 У1 предназначены для установки на кабельных линиях 6 и 10 кВ переменного трехфазного тока частотой 50 Гц для питания линий продольного электроснабжения цепей автоблокировки на железнодорожном транспорте.
В ячейке КРУ/БЕЛ-6(10)-345-400 (ВРЕИ.674522.041) устанавливаются разъединители типа РВ и РВФ, трансформаторы типа ОЛ с предохранителями.
В ячейке КРУ/БЕЛ-10-346-400 (ВРЕИ.674522.042) устанавливаются высоковольтные разъединители типа РВ и РВФ.
| Наименование параметра | Значение | |
| КРУ/БЕЛ-6(10)-345-400 У1 | КРУ/БЕЛ-10-346-400 У1 | |
| Номинальное напряжение(линейное), кВ | 6; 10 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение(линейное), кВ | 7,2; 12 | 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 400 | 400 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | нормальная | нормальная |
| Вид изоляции | воздушная | воздушная |
| Наличие изоляции токоведущих частей | с неизолированными шинами | с неизолированными шинами |
| Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабельные | кабельные |
| Условия обслуживания | с двухсторонним обслуживанием | с двухсторонним обслуживанием |
| Габариты ячеек LxBxH, не более, мм | 1680х1560х2800 | 1680х1560х2800 |
| Масса ячейки, не более, кг | ||

