Сухие трансформаторы Lemi Trafo
Сухие трансформаторы занимают основное место в ряду выпускаемой продукции компании Lemi Trafo. Компания выпускает сухие трансформаторы класса до 17.5 кВ и до 36 кВ. Вся продукция Lemi Trafo полностью соответствуют последним международным нормам. | Прайс-лист на сухие трансформаторы Lemi TrafoСкачать |
Сертификаты соответствия на трансформаторы класса до 36 кВ
Производственный цикл изготовления трансформаторов сертифицирован по стандарту качества ISO 9001-VISION 2000, продукция протестирована в лабораториях CESI на соответствие экологическим стандартам Е2, климатическим С2, пожарной безопасности F1, согласно нормативу CEI – IEC 60076-11.
По техническим характеристикам сухие трансформаторы, производимые компанией Lemi Trafo, ни в чем не уступают аналогам.
Комплектация трансформаторов Lemi Trafo
Стандартные комплектующие изделия:
- высоковольтные вводы с твердой изоляцией на каждую фазу;
- низковольтные вводы с алюминиевыми пластинами для стыковки с медными пластинами;
- горизонтальные прицепные крюки и болты с проушиной для подъема;
- преобразователи напряжения (клеммы) с полем контроля ±2×2.5% для работы с отключенным трансформатором;
- возможность трассировки на 90°;
- заземляющие муфты;
- маркировочные бирки согласно стандартов IEC.
Дополнительные комплектующие изделия(по требованию заказчика):
- разъемное соединение по высокой стороне до 36 KV и максимального тока 400А;
- защита высокой стороны напряжения с использованием специальных колпачков для предотвращения выброса пыли и других частиц в окружающую среду;
- защита преобразователей напряжения (клемм);
- антивибрационные опоры (резина);
- принудительная система вентиляции, позволяющая увеличить номинальную мощность на 35%;
- защитные кожухи (от IP20 до IP31);
- дополнительные датчики, оснащенные сенсорами для измерения температуры обмоток трансформатора;
- электростатический монитор между первичной и вторичной обмотками (специально для трансформаторов с системой питания, использующей кубические сантиметры);
- контрольное оборудование для показа температурных изменений, устанавливаемое на распределительный щит. С помощью этого оборудования будет возможно запрограммировать предписанный температурный уровень и произвести отключение оборудования при чрезмерном нагревании изоляции. Также возможно программирование принудительного охлаждения.
Продукция компании отличается высокими качеством и надежностью, прочной конструкцией, долговечностью и низким уровнем шума при использовании оборудования. Команда инженеров Lemi Trafo предлагает как стандартные трансформаторы, так и трансформаторы с уменьшенными потерями энергии, полностью соответствующими требованиям заказчиков и рыночным условиям.
Испытания трансформаторов Lemi Trafo
Трансформаторы проходят испытания в лабораториях CESI в соответствии с классом защиты окружающей среды E2, климатическим классом C2 и классом пожаробезопасности F1. Все производимые трансформаторы проходят обычные испытания, но по требованию заказчика предлагаются специальные испытания.
Обычные испытания:
- измерение передаточного числа, проверку фазного сдвига и группы соединений.
- измерение энергопотерь и тока на холостом ходу
- измерение короткого замыкания и холостого хода
- испытание базовой нагрузкой
- испытание принудительной нагрузкой
- испытание частичным разрядом
- проверка документации
- проверка комплектующих
- проверка временных интервалов
Специальные испытания:
- тепловые испытания
- испытания импульсного напряжения
- измерение уровня шума
![]() | ![]() |
Сухие трансформаторы Lemi Trafo класса до 17,5 кВ
| номинальная мощность | 100 до 3150 кВА |
|---|---|
| класс напряжения | До 17.5 кВ |
| ступень регулирования напряжения | ±2х2.5% |
| вторичное напряжение | 400В |
| частота | 50Гц |
| схема соединения | DyN11 |
| охлаждение | AN |
| класс пожаробезопасности | F |
| степень защиты | IP00 (до lP31) |
| материал обмоток | AL/AL |
| высота над уровнем моря | До 2500 м н.в. |
| мощность (кВА) | класс (кВ) | Po(Вт) | Pkc(Вт) при 120 С | Ukc(%) при 120 С | lo(%) | вес | длина(мм) | ширина (мм) | высота(мм) | ширина колеи | звуковое давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 17,5 | 660 | 3000 | 6 | 1,9 | 730 | 1170 | 600 | 1110 | 520 | 51 |
| 250 | 12 | 820 | 3500 | 4 | 1,5 | 1080 | 1250 | 600 | 1270 | 520 | 54 |
| 17,5 | 800 | 3700 | 6 | 1,5 | 1000 | 1300 | 600 | 1250 | 520 | 54 | |
| 315 | 12 | 1050 | 4250 | 4 | 1,4 | 1250 | 1300 | 750 | 1300 | 670 | 55 |
| 17,5 | 950 | 4300 | 6 | 1,4 | 1170 | 1350 | 750 | 1300 | 670 | 55 | |
| 400 | 12 | 1150 | 4900 | 4 | 1,3 | 1420 | 1300 | 750 | 1410 | 670 | 56 |
| 17,5 | 1100 | 5100 | 6 | 1,3 | 1320 | 1350 | 750 | 1400 | 670 | 56 | |
| 500 | 12 | 1400 | 6000 | 4 | 1,2 | 1620 | 1400 | 750 | 1510 | 670 | 56 |
| 17,5 | 1250 | 6800 | 6 | 1,2 | 1500 | 1400 | 750 | 1500 | 670 | 56 | |
| 630 | 12 | 1500 | 7300 | 4 | 1,2 | 1920 | 1450 | 850 | 1580 | 670 | 57 |
| 17,5 | 1550 | 7800 | 6 | 1,2 | 1800 | 1500 | 850 | 1600 | 670 | 57 | |
| 800 | 12 | 1750 | 9400 | 6 | 1,1 | 2100 | 1500 | 850 | 1750 | 670 | 58 |
| 17,5 | 1750 | 9400 | 6 | 1,1 | 2100 | 1500 | 850 | 1750 | 670 | 58 | |
| 1000 | 12 | 2100 | 11000 | 6 | 1 | 2500 | 1600 | 1000 | 1800 | 820 | 59 |
| 17,5 | 2100 | 11000 | 6 | 1 | 2500 | 1600 | 1000 | 1800 | 820 | 59 | |
| 1250 | 12 | 2550 | 12500 | 6 | 1 | 3100 | 1700 | 1000 | 1900 | 820 | 60 |
| 17,5 | 2550 | 12500 | 6 | 1 | 3050 | 1700 | 1000 | 1900 | 820 | 60 | |
| 1600 | 12 | 3000 | 14500 | 6 | 0,9 | 3650 | 1800 | 1000 | 2050 | 820 | 62 |
| 17,5 | 3000 | 14500 | 6 | 0,9 | 3650 | 1800 | 1000 | 2050 | 820 | 62 | |
| 2000 | 12 | 3500 | 18500 | 6 | 0,9 | 4500 | 1850 | 1310 | 2120 | 1070 | 64 |
| 17,5 | 3500 | 18500 | 6 | 0,9 | 4500 | 1850 | 1310 | 2120 | 1070 | 64 | |
| 2500 | 12 | 4300 | 21000 | 6 | 0,8 | 5350 | 2000 | 1310 | 2280 | 1070 | 65 |
| 17,5 | 4300 | 21800 | 6 | 0,8 | 5350 | 2000 | 1310 | 2260 | 1070 | 65 | |
| 3150 | 12 | 5000 | 26000 | 6 | 0,7 | 6300 | 2100 | 1310 | 2400 | 1070 | 67 |
| 17,5 | 5000 | 26000 | 6 | 0,7 | 6300 | 2100 | 1310 | 2400 | 1070 | 67 |
Сухие трансформаторы Lemi Trafo класса до 36 кВ
| Номинальная мощность | 100 до 3150 кВА |
|---|---|
| класс напряжения | До 36 кВ |
| ступень регулирования напряжения | ±2х2.5% |
| вторичное напряжение | 400V |
| частота | 50Hz |
| DyN11 | |
| AN | |
| класс пожаробезопасности | F |
| степень защиты | IP00 (до lP31) |
| материал обмоток | AL/AL |
| высота над уровнем моря | До 2500 м н.в. |
| мощность (кВА) | класс (кВ) | Po(Вт) | Pkc(Вт) при 120 С | Ukc(%) при 120 С | lo(%) | вес | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | ширина колеи | звуковое давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 24 | 660 | 3000 | 6 | 1,9 | 780 | 1260 | 600 | 1130 | 520 | 51 |
| 250 | 24 | 800 | 3700 | 6 | 1,5 | 1050 | 1300 | 600 | 1250 | 520 | 54 |
| 315 | 36 | 1280 | 3700 | 6 | 1,8 | 1500 | 1650 | 750 | 1390 | 520 | 56 |
| 24 | 950 | 4300 | 6 | 1,4 | 1200 | 1350 | 750 | 1300 | 670 | 55 | |
| 400 | 24 | 1100 | 5100 | 6 | 1,3 | 1400 | 1350 | 750 | 1400 | 670 | 56 |
| 36 | 1650 | 5000 | 6 | 1,6 | 1900 | 1700 | 750 | 1530 | 670 | 58 | |
| 500 | 24 | 1250 | 6800 | 6 | 1,2 | 1550 | 1400 | 750 | 1500 | 670 | 56 |
| 630 | 24 | 1550 | 7800 | 6 | 1,2 | 1850 | 1500 | 850 | 1600 | 670 | 57 |
| 36 | 2200 | 7500 | 6 | 1,4 | 2600 | 1800 | 850 | 1730 | 670 | 59 | |
| 800 | 24 | 1750 | 9400 | 6 | 1,1 | 2200 | 1500 | 850 | 1750 | 670 | 58 |
| 36 | 2600 | 9000 | 6 | 1,2 | 3050 | 1900 | 850 | 1890 | 670 | 60 | |
| 1000 | 24 | 2100 | 11000 | 6 | 1 | 2600 | 1600 | 1000 | 1800 | 820 | 59 |
| 36 | 3000 | 10500 | 7 | 1 | 3450 | 1950 | 850 | 1950 | 670 | 61 | |
| 1250 | 24 | 2550 | 12500 | 6 | 1 | 3150 | 1700 | 1000 | 1900 | 820 | 60 |
| 36 | 3050 | 13750 | 8 | 0,9 | 3850 | 2000 | 1000 | 2000 | 820 | 62 | |
| 1600 | 24 | 3000 | 14500 | 6 | 0,9 | 3750 | 1800 | 1000 | 2050 | 820 | 62 |
| 36 | 3800 | 15000 | 8 | 0,8 | 4700 | 2150 | 1000 | 2150 | 820 | 64 | |
| 2000 | 24 | 3600 | 19000 | 6 | 0,9 | 4600 | 2000 | 1310 | 2120 | 1070 | 64 |
| 36 | 4900 | 18000 | 8 | 0,7 | 5650 | 2250 | 1310 | 2220 | 1070 | 66 | |
| 2500 | 24 | 4800 | 22000 | 6 | 0,8 | 5800 | 2100 | 1310 | 2280 | 1070 | 65 |
| 36 | 5800 | 21000 | 8 | 0,6 | 6850 | 2350 | 1310 | 2380 | 1070 | 67 | |
| 3150 | 24 | 5500 | 25000 | 6 | 0,7 | 7000 | 2200 | 1310 | 2440 | 1070 | 67 |
| 3000 | 36 | 6700 | 25000 | 8 | 0,5 | 7350 | 2400 | 1310 | 2500 | 1070 | 69 |






